|
日によって販売していない生菓子もございます。 詳細は電話にて店舗までお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【赤坂 本店】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5
↓ 9 |
月 ↓ 金 |
通常営業 9:00-18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【赤坂見附店】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 9:30-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 9:30-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 9:30-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 9:30-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5
↓ 9 |
月 ↓ 金 |
通常営業 9:30-19:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 9:30-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【赤坂サカス店】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 11:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5
↓ 9 |
月 ↓ 金 |
通常営業 10:00-19:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 10:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【溜池山王店】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5
↓ 9 |
月 ↓ 金 |
通常営業 10:00-19:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 10:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【弁慶橋店】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5
↓ 9 |
月 ↓ 金 |
通常営業 10:00-19:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 10:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット通販(受注処理日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5
↓ 9 |
月 ↓ 金 |
通常営業 9:00-18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赤坂本店【03-3585-0002】 赤坂見附店【03-3586-0007】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||